PAGER - M 7.4 - MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
Overall, the population in this region resides in structures that are a mix of vulnerable and earthquake resistant construction. A magnitude 8.0 earthquake 104 km Southeast of this one struck Moro Gulf, Philippines on August 16, 1976 (UTC), with estimated population exposures of 1,484,000 at intensity VII and 2,888,000 at intensity VI, resulting in a reported 7,079 fatalities. Recent earthquakes in this area have caused tsunamis and landslides that may have contributed to losses.
Exposure Summary
Estimated Population Exposed to Earthquake Shaking
| Est. Modified Mercalli Intensity | Est. Population Exposure | Perceived Shaking | Potential Structure Damage | |
|---|---|---|---|---|
| Resistant | Vulnerable | |||
| X | 0 | Extreme | V. Heavy | V. Heavy |
| IX | 0 | Violent | Heavy | V. Heavy |
| VIII | 0 | Severe | Moderate/Heavy | Heavy |
| VII | 0 | Very Strong | Moderate | Moderate/Heavy |
| VI | 0 | Strong | Light | Moderate |
| V | 0 | Moderate | V. Light | Light |
| IV | 0 | Light | none | none |
| II-III | 21,696k* | Weak | none | none |
| I | --* | Not Felt | none | none |
Full City Exposure List
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Tran | 2k |
| III | Taguisa | 3k |
| III | Tabina | 5k |
| III | Puricay | 3k |
| III | Pitogo | 6k |
| III | Olutanga | 7k |
| III | Kalamangog | 3k |
| III | Dimataling | 4k |
| III | Alicia | 3k |
| III | Panubigan | 2k |
| III | Malim | 2k |
| III | Talusan | 6k |
| III | Sangay | 4k |
| III | Payao | 5k |
| III | Margosatubig | 15k |
| III | Malangas | 8k |
| III | Mabuhay | 3k |
| III | Litayen | 5k |
| III | Limulan | 4k |
| III | Kawayan | 2k |
| III | Kalamansig | 13k |
| III | Dawa-Dawa | 2k |
| III | Laparay | 2k |
| III | Katipunan | 11k |
| III | Binuatan | 2k |
| III | Tukuran | 13k |
| III | Tuburan | 8k |
| III | Tipo-Tipo | 3k |
| III | Tawagan | 3k |
| III | Taviran | 3k |
| III | Taluksangay | 7k |
| III | Siay | 2k |
| III | Salimbao | 4k |
| III | Polloc | 3k |
| III | Muti | 2k |
| III | Muricay | 132k |
| III | Manicahan | 8k |
| III | Malabang | 4k |
| III | Limbo | 5k |
| III | Limaong | 3k |
| III | Labungan | 2k |
| III | Labangan | 11k |
| III | Kumalarang | 7k |
| III | Katidtuan | 5k |
| III | Imelda | 6k |
| III | Ganyangan | 2k |
| III | Dipolo | 3k |
| III | Cotabato | 179k |
| III | Cabaluay | 4k |
| III | Balabagan | 2k |
| III | Landang Laum | 4k |
| III | Batu | 3k |
| III | Zamboanga | 458k |
| III | Tungawan | 4k |
| III | Tigtabon | 4k |
| III | Tapayan | 3k |
| III | Tagasilay | 3k |
| III | Serenaya | 3k |
| III | Sapadun | 4k |
| III | Pinaring | 2k |
| III | Pigkelegan | 6k |
| III | Pamantingan | 3k |
| III | Pagatin | 3k |
| III | Naga | 8k |
| III | Manuangan | 4k |
| III | Maganoy | 17k |
| III | Lumbayan | 3k |
| III | Kitapak | 3k |
| III | Kitango | 3k |
| III | Kauran | 5k |
| III | Caromatan | 5k |
| III | Kapatagan | 10k |
| III | Ipil | 19k |
| III | Gang | 3k |
| III | Datu Piang | 8k |
| III | Damatulan | 3k |
| III | Dalumangcob | 9k |
| III | Dalican | 14k |
| III | Curuan | 7k |
| III | Calabasa | 2k |
| III | Bunguiao | 7k |
| III | Buenavista | 6k |
| III | Bual | 3k |
| III | Bongued | 3k |
| III | Bolong | 5k |
| III | Baka | 2k |
| III | Bayanga | 5k |
| III | Ampatuan | 4k |
| III | Sangali | 15k |
| III | Talabaan | 4k |
| III | Mangusu | 4k |
| III | Tigpalay | 5k |
| III | Margos | 2k |
| III | Taguitic | 4k |
| III | Maramding | 14k |
| III | Rebe | 4k |
| III | Dado | 5k |
| III | Simuay | 5k |
| III | Villamor | 2k |
| III | Upper San Mateo | 4k |
| III | Titay | 11k |
| III | Tambak | 2k |
| III | Sampao | 5k |
| III | Salvador | 4k |
| III | Sagasa | 3k |
| III | Sadsalan | 2k |
| III | Recodo | 43k |
| III | Punolu | 2k |
| III | Panadtaban | 2k |
| III | Pimbalayan | 2k |
| III | Pigcawayan | 11k |
| III | Pidsandawan | 2k |
| III | Patindeguen | 2k |
| III | New Panay | 3k |
| III | New Lagao | 2k |
| III | Molave | 21k |
| III | Mindupok | 3k |
| III | Mileb | 3k |
| III | Midsayap | 33k |
| III | Matiompong | 2k |
| III | Mamali | 2k |
| III | Malisbeng | 4k |
| III | Mahayag | 17k |
| III | Maguling | 2k |
| III | Libungan | 6k |
| III | Lala | 9k |
| III | Laguilayan | 18k |
| III | Kapinkong | 3k |
| III | Kalbugan | 3k |
| III | Isulan | 32k |
| III | Guiong | 2k |
| III | Glad | 6k |
| III | Gansing | 5k |
| III | Ganassi | 2k |
| III | Esperanza | 6k |
| III | Dukay | 2k |
| III | Dualing | 2k |
| III | Dansuli | 5k |
| III | Barurao | 3k |
| III | Buayan | 5k |
| III | Biwang | 2k |
| III | Binidayan | 4k |
| III | Barongis | 3k |
| III | Balogo | 3k |
| III | Baguer | 3k |
| III | Bacayawan | 3k |
| III | Dalangin | 3k |
| III | Sumalig | 3k |
| III | Lumbac | 2k |
| III | Daguma | 4k |
| III | Kapaya | 4k |
| III | Tungol | 4k |
| III | Tubod | 11k |
| III | Tinutulan | 2k |
| III | Talitay | 4k |
| III | Tacurong | 55k |
| III | Tadid | 3k |
| III | Sumisip | 4k |
| III | Siraway | 4k |
| III | San Miguel | 4k |
| III | Sambuluan | 3k |
| III | President Quirino | 5k |
| III | Pikit | 15k |
| III | Panay | 4k |
| III | Pagangan | 3k |
| III | Pagalungan | 6k |
| III | Norala | 13k |
| III | Manaulanan | 2k |
| III | Malayal | 3k |
| III | Lintangan | 3k |
| III | Limpapa | 4k |
| III | Liberty | 3k |
| III | Layog | 3k |
| III | Lapuz | 3k |
| III | Lantawan | 3k |
| III | Labuan | 13k |
| III | Kolumbug | 3k |
| III | Kudanding | 4k |
| III | Kalandagan | 2k |
| III | Kabasalan | 2k |
| III | Guinsang-an | 4k |
| III | Dumaguil | 2k |
| III | Dimaluno | 3k |
| III | Katico | 4k |
| III | Caracal | 3k |
| III | Buliok | 4k |
| III | Bayang | 6k |
| III | Badak | 7k |
| III | Esperanza | 2k |
| III | Nunguan | 3k |
| III | Busok | 3k |
| III | Lopez Jaena | 5k |
| III | Tudela | 3k |
| III | Teresita | 3k |
| III | Tamparan | 2k |
| III | Sindangan | 6k |
| III | Siari | 4k |
| III | Sebu | 22k |
| III | San Vicente | 3k |
| III | Santo Nino | 10k |
| III | Pedtad | 2k |
| III | Pan-ay | 2k |
| III | Ozamis | 93k |
| III | New Iloilo | 4k |
| III | Nalus | 4k |
| III | Marawi | 144k |
| III | Malapag | 3k |
| III | Maigo | 7k |
| III | Maibu | 3k |
| III | Lupasan | 3k |
| III | Limbalod | 3k |
| III | Kipit | 2k |
| III | Kalawit | 9k |
| III | Kabacan | 32k |
| III | Idtig | 4k |
| III | Gocoton | 3k |
| III | Digal | 7k |
| III | Damawato | 2k |
| III | Dahay | 8k |
| III | Clarin | 7k |
| III | Carmen | 9k |
| III | Buluan | 28k |
| III | Bulit | 2k |
| III | Bucay Pait | 3k |
| III | Banga | 59k |
| III | Tulunan | 10k |
| III | Tamnag | 6k |
| III | Tabo-o | 3k |
| III | Tavialan | 2k |
| III | Sinonoc | 3k |
| III | Sinacaban | 2k |
| III | Seres | 2k |
| III | Rotunda | 3k |
| III | Minapan | 3k |
| III | Matalam | 10k |
| III | Marbel | 3k |
| III | Maindang | 3k |
| III | Mabini | 3k |
| III | Lutayan | 13k |
| III | Liliongan | 3k |
| III | Lambo | 6k |
| III | Koronadal | 126k |
| III | Jimenez | 7k |
| III | Dunguan | 5k |
| III | Datu Paglas | 4k |
| III | Bual | 5k |
| III | Blingkong | 5k |
| III | Bialong | 9k |
| III | Banawa | 3k |
| III | Bagontapay | 7k |
| III | Lambontong | 4k |
| III | Saguing | 5k |
| III | Jose Dalman | 7k |
| III | Polanco | 4k |
| III | Paatan | 5k |
| III | Olingan | 8k |
| III | Malamote | 3k |
| III | Maan | 3k |
| III | Lumuyon | 4k |
| III | Lingasad | 2k |
| III | Linao | 4k |
| III | Libertad | 5k |
| III | Kidapawan | 80k |
| III | Katipunan | 4k |
| III | Katubao | 4k |
| III | Kalaisan | 2k |
| III | Batasan | 2k |
| III | Amas | 6k |
| III | Unidos | 2k |
| III | Oroquieta | 39k |
| III | New Cebu | 3k |
| III | Lopez Jaena | 4k |
| III | Labu-o | 3k |
| III | Dalipuga | 14k |
| III | Calamba | 7k |
| III | Bato | 3k |
| III | Sinawilan | 4k |
| III | Matanao | 7k |
| III | Magsaysay | 17k |
| III | Maasim | 6k |
| III | Dapitan | 51k |
| III | Daliao | 2k |
| III | Bansalan | 21k |
| III | Tubigan | 3k |
| III | Tinagacan | 5k |
| III | Sinayawan | 5k |
| III | Matti | 5k |
| III | Managa | 3k |
| III | Malinao | 2k |
| III | Malbang | 2k |
| III | Kitobo | 2k |
| III | Katangawan | 8k |
| III | Kamanga | 3k |
| III | Initao | 10k |
| III | Ignit | 3k |
| III | Gimampang | 2k |
| III | Hagonoy | 7k |
| III | Dalorong | 3k |
| III | Conel | 9k |
| II | Padada | 11k |
| II | Malungun | 52k |
| II | Guihing Proper | 12k |
| II | Digos | 116k |
| II | Buayan | 15k |
| II | Balutakay | 3k |
| II | Ylaya | 3k |
| II | Valencia | 84k |
| II | Taytay | 3k |
| II | Tango | 2k |
| II | Taluya | 5k |
| II | Kapatan | 3k |
| II | Glan-Padido | 4k |
| II | Glan | 24k |
| II | El Salvador | 7k |
| II | Cagayan de Oro | 445k |
| II | Cablallan | 3k |
| II | Burias | 4k |
| II | Bolobolo | 3k |
| II | Barra | 12k |
| II | Baliton | 6k |
| II | Punay | 6k |
| II | Mailag | 5k |
| II | Lumbayao | 4k |
| II | Lacson | 4k |
| II | Kulay-Kulay | 3k |
| II | Kansipati | 15k |
| II | Gadung | 2k |
| II | Dacudao | 4k |
| II | Cabangahan | 3k |
| II | Kalian | 3k |
| II | Lumbog | 2k |
| II | Zamboanguita | 6k |
| II | Upi | 9k |
| II | South Upi | 13k |
| II | Siaton | 7k |
| II | San Pablo | 3k |
| II | San Miguel | 3k |
| II | Sandolot | 4k |
| II | Rimpes | 3k |
| II | Rebokon | 2k |
| II | Ragandang | 2k |
| II | Poloy-Poloy | 5k |
| II | Nuling | 3k |
| II | Mayabon | 7k |
| II | Manay | 5k |
| II | Mabuhay | 2k |
| II | Legarda 1 | 4k |
| II | Lapuyan | 5k |
| II | Kulaman | 3k |
| II | Guipos | 4k |
| II | Casala-an | 3k |
| II | Canaway | 4k |
| II | Blensong | 4k |
| II | Biao | 12k |
| II | Basak | 4k |
| II | Bantogon | 5k |
| II | La Dicha | 3k |
| II | Tiguha | 2k |
| II | Sagacad | 2k |
| II | East Migpulao | 3k |
| II | Guiniculalay | 2k |
| II | Tubod | 8k |
| II | Tapikan | 2k |
| II | Tamontaka | 5k |
| II | Semut | 3k |
| II | Satan | 4k |
| II | Palimbang | 5k |
| II | Nanyo | 3k |
| II | Manaloal | 3k |
| II | Manalongon | 9k |
| II | Malita | 41k |
| II | Maimbung | 4k |
| II | Magsaysay | 4k |
| II | Maglamin | 3k |
| II | Rancheria Payau | 7k |
| II | Katuli | 5k |
| II | Cabulohan | 3k |
| II | Jolo | 101k |
| II | Jasaan | 16k |
| II | Imbatug | 2k |
| II | Dumalinao | 4k |
| II | Diplahan | 3k |
| II | Davao | 1,213k |
| II | Dauin | 3k |
| II | Dadus | 2k |
| II | Cabanglasan | 5k |
| II | Buug | 9k |
| II | Bonawon | 9k |
| II | Bayog | 4k |
| II | Bagan | 2k |
| II | Awang | 8k |
| II | Alejal | 8k |
| II | Tablas | 2k |
| II | Monching | 4k |
| II | Tunggol | 3k |
| II | Del Monte | 2k |
| II | Kagawasan | 2k |
| II | Maduao | 2k |
| II | Katipunan | 2k |
| II | Makir | 2k |
| II | Vitali | 10k |
| II | Tuganay | 4k |
| II | Tigbao | 2k |
| II | Tambo | 2k |
| II | Siquijor | 10k |
| II | Sapad | 4k |
| II | Santo Nino | 4k |
| II | Santa Clara | 4k |
| II | Sampao | 9k |
| II | Rominimbang | 2k |
| II | Ramon Magsaysay | 5k |
| II | Quinipot | 4k |
| II | Parang | 45k |
| II | Panalo-on | 2k |
| II | Panabo | 85k |
| II | New Visayas | 15k |
| II | Napalitan | 2k |
| II | Midsalip | 4k |
| II | Mercedes | 9k |
| II | Marogong | 4k |
| II | Mandangoa | 3k |
| II | Mambayaan | 3k |
| II | Luna | 5k |
| II | La Paz | 3k |
| II | Lamitan | 6k |
| II | La Libertad | 5k |
| II | Gabuyan | 4k |
| II | Dinganen | 5k |
| II | Culianan | 6k |
| II | Colonia | 3k |
| II | Cogon | 2k |
| II | Carmen | 10k |
| II | Butulan | 2k |
| II | Bugasan | 8k |
| II | Binitinan | 3k |
| II | Bincongan | 4k |
| II | Begang | 2k |
| II | Barira | 4k |
| II | Baliwagan | 3k |
| II | Balingasag | 10k |
| II | Baliti | 2k |
| II | Balas | 2k |
| II | Balagon | 3k |
| II | Aurora | 9k |
| II | Tolosa | 3k |
| II | Lamisahan | 3k |
| II | Dulian | 3k |
| II | Sibulao | 3k |
| II | Danlugan | 3k |
| II | Lapinig | 3k |
| II | Gubaan | 5k |
| II | Camudmud | 2k |
| II | Bualan | 3k |
| II | Uyaan | 3k |
| II | Tiparak | 3k |
| II | Tangub | 30k |
| II | Tampilisan | 4k |
| II | Tambulig | 7k |
| II | Talomo | 4k |
| II | Talisayan | 5k |
| II | Suz-on | 3k |
| II | Sinubong | 2k |
| II | Sibulan | 28k |
| II | Sibuco | 3k |
| II | Santo Nino | 10k |
| II | Santa Catalina | 26k |
| II | San Miguel | 3k |
| II | Salug | 7k |
| II | Pualas | 2k |
| II | Parang | 10k |
| II | Pangabuan | 2k |
| II | Palomok | 2k |
| II | Palma Gil | 5k |
| II | Pagsabangan | 4k |
| II | Pag-asa | 4k |
| II | New Leyte | 3k |
| II | Mangili | 3k |
| II | Magatos | 6k |
| II | Lungaog | 3k |
| II | Libuganon | 2k |
| II | Lapuan | 4k |
| II | Lamitan | 3k |
| II | Kulumpang | 2k |
| II | Kinamayan | 4k |
| II | Kalian | 3k |
| II | Kagay | 2k |
| II | Isabela | 67k |
| II | Hijo | 3k |
| II | Esperanza | 3k |
| II | Ebcor Town | 2k |
| II | Dumingag | 7k |
| II | Dumaguete | 114k |
| II | Cabayangan | 17k |
| II | Buclad | 3k |
| II | Bawisan | 3k |
| II | Baroy | 3k |
| II | Aumbay | 3k |
| II | Anibongan | 2k |
| II | Alamada | 5k |
| II | Payuhan | 5k |
| II | Lanipao | 4k |
| II | San Remigio | 2k |
| II | Damabalas | 3k |
| II | Mataya | 3k |
| II | Nuyo | 2k |
| II | Tuka | 4k |
| II | Tomado | 3k |
| II | Timonan | 3k |
| II | Tantangan | 10k |
| II | Tagaya | 3k |
| II | Siayan | 5k |
| II | Sergio Osmena Sr | 5k |
| II | Sarangani | 8k |
| II | Santander | 3k |
| II | Patawag | 2k |
| II | Pantukan | 37k |
| II | New Corella | 21k |
| II | New Bohol | 4k |
| II | Munai | 2k |
| II | Marantao | 4k |
| II | Manuel Roxas | 4k |
| II | Maninihon | 6k |
| II | Mandih | 3k |
| II | Maluso | 31k |
| II | Malitubog | 2k |
| II | Malabugas | 5k |
| II | Maitum | 8k |
| II | Mainit | 2k |
| II | Magnaga | 8k |
| II | Mabay | 3k |
| II | Liloy | 5k |
| II | Kolambugan | 2k |
| II | Josefina | 3k |
| II | Disod | 2k |
| II | Dicoyong | 2k |
| II | Canocotan | 9k |
| II | Butig | 6k |
| II | Bualan | 3k |
| II | Bayawan | 36k |
| II | Bau | 7k |
| II | Bagakay | 3k |
| II | Leon Postigo | 4k |
| II | Bacolod | 5k |
| II | Asuncion | 12k |
| II | Concepcion | 3k |
| II | Del Pilar | 4k |
| II | Tanjay | 39k |
| II | Tambilil | 5k |
| II | Surallah | 31k |
| II | Sugbongkogon | 2k |
| II | Siocon | 5k |
| II | Santa Cruz | 5k |
| II | Samboan | 4k |
| II | Sagay | 3k |
| II | Polo | 4k |
| II | Pawac | 3k |
| II | Paraiso | 4k |
| II | Pantao Ragat | 2k |
| II | Pamplona | 12k |
| II | Oslob | 4k |
| II | Novallas | 6k |
| II | Lupon | 27k |
| II | Linao | 3k |
| II | Limba-an | 5k |
| II | Libertad | 2k |
| II | Libas | 2k |
| II | Laminusa | 8k |
| II | Kiamba | 11k |
| II | Kawit | 2k |
| II | Kauswagan | 7k |
| II | Kalanganan | 2k |
| II | Jugno | 4k |
| II | Esperanza | 2k |
| II | Dimayon | 3k |
| II | Colongolo | 5k |
| II | Basay | 4k |
| II | Bal-os | 3k |
| II | Balo-i | 8k |
| II | Badtasan | 2k |
| II | Azagra | 5k |
| II | Buan | 3k |
| II | Kungtad | 2k |
| II | Andop | 9k |
| II | Kaligutan | 3k |
| II | Bonbon | 2k |
| II | Wao | 18k |
| II | Telafas | 2k |
| II | Tacub | 3k |
| II | Sinolon | 3k |
| II | Siasi | 13k |
| II | San Mariano | 19k |
| II | San Isidro | 10k |
| II | Parian Dakula | 4k |
| II | Panikian | 3k |
| II | Pangutaran | 5k |
| II | Palian | 3k |
| II | Paitan | 3k |
| II | Nangka | 3k |
| II | Minlagas | 4k |
| II | Medina | 9k |
| II | Matinao | 4k |
| II | Maria Cristina | 6k |
| II | Mantampay | 265k |
| II | Manikling | 2k |
| II | Magdug | 2k |
| II | Maanas | 3k |
| II | Lunen | 2k |
| II | Lugus | 7k |
| II | Linamon | 7k |
| II | La Union | 5k |
| II | Lampari | 2k |
| II | Lamian | 4k |
| II | Ilangay | 3k |
| II | Guinisiliban | 2k |
| II | Governor Generoso | 8k |
| II | Columbio | 6k |
| II | Carpenter | 5k |
| II | Boroon | 15k |
| II | Bitaogan | 2k |
| II | Bayasong | 3k |
| II | Baon | 4k |
| II | Banisilan | 6k |
| II | Yumbing | 5k |
| II | Tupsan | 2k |
| II | Tupi | 17k |
| II | Taiwala | 3k |
| II | Tangnan | 3k |
| II | Tampakan | 9k |
| II | Rogongon | 6k |
| II | Polonoling | 7k |
| II | Pines | 3k |
| II | Panglao | 7k |
| II | Pandan Niog | 3k |
| II | Osias | 3k |
| II | Okiot | 3k |
| II | Manukan | 12k |
| II | Manubul | 5k |
| II | Maltana | 3k |
| II | Mahinog | 3k |
| II | Linay | 3k |
| II | Linan | 3k |
| II | Liberty | 2k |
| II | Langcangan | 9k |
| II | Langatian | 4k |
| II | Koronadal | 4k |
| II | Kipalbig | 5k |
| II | Kimanuit | 4k |
| II | Kalilangan | 14k |
| II | Kadingilan | 7k |
| II | Irasan | 2k |
| II | Ginatilan | 3k |
| II | Duljo | 3k |
| II | Digkilaan | 4k |
| II | Cebuano | 5k |
| II | Binucayan | 3k |
| II | Bangahan | 3k |
| II | Bais | 66k |
| II | Tikalaan | 3k |
| II | Talangnan | 3k |
| II | Surup | 2k |
| II | Sulit | 5k |
| II | Sibutad | 3k |
| II | Sapang Dalaga | 3k |
| II | Santo Tomas | 3k |
| II | San Miguel | 5k |
| II | Sampagar | 2k |
| II | President Roxas | 11k |
| II | Polomolok | 64k |
| II | Plaridel | 3k |
| II | Palkan | 4k |
| II | Montaneza | 3k |
| II | Manat | 3k |
| II | Malasila | 6k |
| II | Malabuyoc | 3k |
| II | Makilala | 14k |
| II | Magpet | 5k |
| II | Lumatil | 2k |
| II | Lumazal | 4k |
| II | Lumakil | 3k |
| II | Lugait | 7k |
| II | La Paz | 4k |
| II | Lampitak | 2k |
| II | Lambayong | 11k |
| II | Kisante | 5k |
| II | Kibawe | 5k |
| II | Kabalen | 5k |
| II | Indulang | 3k |
| II | Ilaya | 3k |
| II | Glamang | 4k |
| II | Dipolog | 94k |
| II | Dancagan | 5k |
| II | Damulog | 9k |
| II | Cosina | 3k |
| II | Compostela | 43k |
| II | Catarman | 4k |
| II | Cabinuangan | 11k |
| II | Buawan | 2k |
| II | Bulatukan | 4k |
| II | Biking | 3k |
| II | Biga | 3k |
| II | Barcelona | 2k |
| II | Alim | 4k |
| II | Alburquerque | 3k |
| II | Pagalungan | 3k |
| II | Veruela | 18k |
| II | Valencia | 2k |
| II | Upper Klinan | 4k |
| II | Tuod | 3k |
| II | Totolan | 4k |
| II | Tignapalan | 4k |
| II | Tagbilaran | 86k |
| II | Tabalong | 2k |
| II | Sungay | 2k |
| II | Sunacolan | 3k |
| II | Sinobong | 3k |
| II | Silway 7 | 8k |
| II | San Agustin | 4k |
| II | Punta Silum | 4k |
| II | Pundaguitan | 2k |
| II | Polo | 3k |
| II | Obong | 6k |
| II | New Bataan | 3k |
| II | Natalungan | 3k |
| II | Naauan | 4k |
| II | Monkayo | 51k |
| II | Miaray | 3k |
| II | Mat-i | 3k |
| II | Mati | 73k |
| II | Maramag | 34k |
| II | Maputi | 2k |
| II | Manticao | 8k |
| II | Loreto | 6k |
| II | Lingion | 4k |
| II | La Roxas | 2k |
| II | Klinan | 3k |
| II | Kiblawan | 4k |
| II | Kabalantian | 3k |
| II | Garcia Hernandez | 3k |
| II | Don Carlos | 20k |
| II | Dolo | 4k |
| II | De la Paz | 3k |
| II | Dauis | 3k |
| II | Dagumba-an | 7k |
| II | Baylo | 4k |
| II | Adtugan | 3k |
| II | Tinoto | 4k |
| II | Talakag | 8k |
| II | Talacogon | 16k |
| II | Taypano | 3k |
| II | Tagcatong | 3k |
| II | San Vicente | 2k |
| II | Santa Josefa | 4k |
| II | San Jose | 6k |
| II | San Isidro | 4k |
| II | Salimbalan | 3k |
| II | Punta | 4k |
| II | Pongol | 3k |
| II | Pasian | 4k |
| II | Nasipit | 9k |
| II | Maricalom | 4k |
| II | Mabinay | 6k |
| II | Lingating | 4k |
| II | Liboran | 3k |
| II | Kitaotao | 4k |
| II | Goma | 4k |
| II | Esperanza | 6k |
| II | Dologon | 15k |
| II | Dorsalanam | 4k |
| II | Carmen | 5k |
| II | Bunawan | 15k |
| II | Batutitik | 3k |
| II | Malandag | 13k |
| II | Wines | 3k |
| II | Tuban | 5k |
| II | Trento | 16k |
| II | Tamayong | 6k |
| II | Tawan tawan | 4k |
| II | Takub | 2k |
| II | Sulop | 7k |
| II | Sirib | 5k |
| II | Salvacion | 5k |
| II | Salawagan | 7k |
| II | Quezon | 27k |
| II | Opol | 3k |
| II | Molugan | 8k |
| II | Matangad | 3k |
| II | Matabao | 4k |
| II | Manga | 4k |
| II | Manapa | 4k |
| II | Malalag | 6k |
| II | Malagos | 5k |
| II | Lurugan | 7k |
| II | Lumbia | 8k |
| II | Lourdes | 3k |
| II | Lombocan | 5k |
| II | Libona | 6k |
| II | Libertad | 5k |
| II | Libertad | 6k |
| II | Kinabhangan | 3k |
| II | Kibureau | 5k |
| II | Kibangay | 7k |
| II | Igpit | 6k |
| II | Gitagun | 3k |
| II | Causwagan | 2k |
| II | Bulacan | 5k |
| II | Buenavista | 19k |
| II | Basak | 2k |
| II | Basa | 2k |
| II | Baracatan | 7k |
| II | Bancasi | 4k |
| II | Baikingon | 2k |
| II | New Baclayon | 4k |
| II | Aurora | 3k |
| II | Alubijid | 3k |
| II | Alanib | 4k |
| II | Kalang | 2k |
| II | Andalan | 3k |
| II | Tuyan | 4k |
| II | Tuli | 4k |
| II | Tanlad | 2k |
| II | Tamugan | 8k |
| II | Tagakpan | 4k |
| II | Sibulan | 9k |
| II | Sapu-Padido | 10k |
| II | Santa Maria | 17k |
| II | Santa Fe | 3k |
| II | San Carlos | 3k |
| II | Pontian | 2k |
| II | Pongpong | 3k |
| II | Pitogo | 3k |
| II | Pang | 3k |
| II | Moog | 5k |
| II | Maygatasan | 4k |
| II | Malapatan | 19k |
| II | Magallanes | 7k |
| II | Luuk | 10k |
| II | Lun-Pequeno | 12k |
| II | Lapinigan | 4k |
| II | Lantapan | 5k |
| II | Laguindingan | 3k |
| II | Karungdung | 7k |
| II | Kanlagay | 2k |
| II | Kambing | 2k |
| II | Kalugmanan | 3k |
| II | Inawayan | 5k |
| II | Gumalang | 4k |
| II | Damilag | 11k |
| II | Coronon | 7k |
| II | Borbon | 2k |
| II | Bato | 5k |
| II | Bantuanon | 5k |
| II | Balila | 3k |
| II | Bah-Bah | 29k |
| II | Astorga | 11k |
| II | Alubijid | 3k |
| II | Alabel | 43k |
| II | Basiawan | 6k |
| II | Wangan | 8k |
| II | Ula | 3k |
| II | Tubalan | 4k |
| II | Suyan | 7k |
| II | Sumilao | 5k |
| II | Santa Ana | 6k |
| II | Sankanam | 3k |
| II | Sanghan | 3k |
| II | San Francisco | 19k |
| II | Pangian | 4k |
| II | Manolo Fortich | 27k |
| II | Managok | 6k |
| II | Mambatangan | 3k |
| II | Malaybalay | 62k |
| II | Los Angeles | 4k |
| II | Linabo | 6k |
| II | La Union | 5k |
| II | Laguitas | 2k |
| II | La Fortuna | 3k |
| II | Kiupa | 3k |
| II | Kisolon | 8k |
| II | Impalutao | 2k |
| II | Dalwangan | 5k |
| II | Dirilig | 4k |
| II | Caloc-an | 3k |
| II | Buhangin | 4k |
| II | Bugo | 46k |
| II | Bugcaon | 4k |
| II | Anticala | 3k |
| II | Alae | 5k |
| II | Aglayan | 6k |
| II | Agay | 4k |
| II | Simod | 5k |
| II | Villanueva | 7k |
| II | Tagoloan | 30k |
| II | Sumpong | 7k |
| II | San Martin | 3k |
| II | Pangyan | 5k |
| II | Maluko | 3k |
| II | Maloh | 5k |
| II | Malitbog | 3k |
| II | Mahala | 2k |
| II | Los Arcos | 2k |
| II | Little Baguio | 5k |
| II | Lacaron | 3k |
| II | Kinangan | 5k |
| II | Kimaya | 4k |
| II | Halapitan | 11k |
| II | Dumalaguing | 2k |
| II | Caticugan | 3k |
| II | Casisang | 14k |
| II | Canayan | 5k |
| II | Cabangahan | 4k |
| II | Bolila | 2k |
| II | Bangkal | 2k |
| II | Aplaya | 4k |
| II | Marsada | 3k |
| II | Talipaw | 6k |
| II | Pandakan | 3k |
| II | Mauboh | 3k |
| II | Solana | 3k |
| II | Silae | 2k |
| II | San Luis | 6k |
| II | Patrocinio | 3k |
| II | Mantiquil | 2k |
| II | Maluay | 3k |
| II | Mahayag | 3k |
| II | Maayongtubig | 5k |
| II | Lazi | 3k |
| II | Lasang | 8k |
| II | Lais | 2k |
| II | Kalbay | 4k |
| II | Don Marcelino | 8k |
| II | Claveria | 8k |
| II | Busdi | 2k |
| II | Bukid | 2k |
| II | Barobo | 10k |
| II | Balangonan | 2k |
| II | Balagunan | 5k |
| II | Apoloy | 2k |
| II | Ani-e | 3k |
| II | Binuang | 3k |
| II | Sugal | 3k |
| II | San Miguel | 3k |
| II | San Antonio | 2k |
| II | Samal | 44k |
| II | Panabuan | 3k |
| II | Noing | 3k |
| II | Nagbalaye | 5k |
| II | Mambago | 3k |
| II | Limao | 2k |
| II | Lianga | 14k |
| II | Langpas | 2k |
| II | Hinapalanan | 3k |
| II | Culaman | 4k |
| II | Calabugao | 6k |
| II | Caburan | 13k |
| II | Bigaan | 3k |
| II | Baunu' Timbangan | 2k |
| II | Banilad | 3k |
| II | Bacong | 5k |
| II | Anuling | 10k |
| II | Alangilan | 5k |
| II | Kulasi | 7k |
| II | Buanza | 3k |
